<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2russianfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Бизнес аналитика</title>
	
	<link>http://blogs.proanalysis.info</link>
	<description>Все самое интресное для деловых людей</description>
	<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:54:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>

	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/proanalysis_blog" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>2618759</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fproanalysis_blog" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fproanalysis_blog" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feeds.my.aol.com/add.jsp?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fproanalysis_blog" src="http://o.aolcdn.com/favorites.my.aol.com/webmaster/ffclient/webroot/locale/en-US/images/myAOLButtonSmall.gif">Subscribe with My AOL</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/proanalysis_blog" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fproanalysis_blog" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fproanalysis_blog" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fproanalysis_blog" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://lenta.yandex.ru/settings.xml?name=feed&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fproanalysis_blog" src="http://lenta.yandex.ru/i/addfeed.gif">?????? ? ??????.?????</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Реальный доход от депозита или рекламный трюк</title>

		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/464964137/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/25/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[депозит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=100</guid>
		<description>В воскресенье я отправился за продуктами в супермаркет, который расположен в торговом центре «Караван». После того как я скупился, я решил немного погулять по комплексу. На моем пути встретилась девушка в красном, которая мило улыбаясь, вручила мне яркую красочную бумажку. Не обращая на эту бумажку никакого внимания, я ее сунул в корзину и поехал дальше.
Присев [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/464964137" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/25/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/25/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc/</feedburner:origLink></item>

		<item>
		<title>Спасибо, Нацбанк!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/460856045/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/21/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggerr</dc:creator>

		
		<category><![CDATA[Слеза от кризиса]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=94</guid>

		<description>Здравствуйте, уважаемый Нацбанк! Я постоянно читаю ваши письма коммерческим банкам и слежу за выступлениями вашего главного по телевизору, радио и газетам.
Ищу, так сказать, рациональное зерно. Должен признаться, до недавних пор мне очень нравился ваш стиль и качественная подача материала в произведениях эпистолярного жанра. А легкий налет таинственности, с которым вы всегда утверждаете, что «курс будет», [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/460856045" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/21/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/21/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Как я за долларом гонялся</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/458365110/</link>

		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/19/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=89</guid>
		<description>Возникла у меня сегодня срочная потребность в зеленом друге всех наших граждан - долларе. Сумма скажу не малая и не большая - 1000$. Так как я работаю в центре города, то в радиусе буквально 1-1,5 км от моего офиса располагается около 10 отделений банков и 3-4 пункта обмена валют. Плотно покушав в обед, я отправился [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/458365110" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/19/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/19/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f/</feedburner:origLink></item>

		<item>
		<title>Рецессия - че это такое?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/457235297/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/18/%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b5-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggerr</dc:creator>

		
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=83</guid>
		<description>В результатах поиска по новостям слово &amp;#8220;Рецессия&amp;#8221; в google встречается 6510 раз, в Яндексе - 32441 раз, Rambler - 2072 раза. Как видно слово довольно таки популярное, если оно так часто встречается в новостях: &amp;#8220;Рецессия в Японии может показать более высокую устойчивость ее экономики по сравнению с США и Европой&amp;#8221;, &amp;#8220;Литва погружается в рецессию&amp;#8221;, &amp;#8220;Украина [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/457235297" height="1" width="1"/&gt;</description>

		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/18/%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b5-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/18/%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b5-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Новая буква мирового кризиса</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/456056815/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/17/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0/#comments</comments>

		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carreraz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Слеза от кризиса]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=79</guid>

		<description>&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/456056815" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/17/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/17/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Как безопасно перевезти и где хранить Ваши денюжки?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/455926931/</link>

		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/17/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[депозит]]></category>

		<category><![CDATA[перевозка]]></category>

		<category><![CDATA[ячейка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=74</guid>
		<description>Сразу скажу, что данную статью меня побудило написать закрытие депозитного договора и проблемы перевозки и хранения денежных средств. Итак все по порядку. Недавно у меня закончился срок депозитного договора (предвидя финансовый кризис, свои честно заработанные средства я положил на минимальный тогда срок - 3 месяца) и у меня сразу возникло 2 проблемы: перевозка и хранение [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/455926931" height="1" width="1"/&gt;</description>

		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/17/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/17/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b3%d0%b4%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Новые тарифы ГАИ</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/452954704/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/14/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b8/#comments</comments>

		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carreraz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>

		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>

		<category><![CDATA[правила]]></category>

		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=72</guid>
		<description>С 16 ноября ГАИ наконец вводит официальные предоплаченные тарифы на нарушения. Выбирайте. Многое уже разобрали. 
Новые тарифы ГАИ 
ЗАО «Даи-Украины», согласно постановлению о дорожном движении от 01.04.08, предлагает своим клиентам новые pre-paid тарифы (тарифы с предоплатой) на услуги по разумному использованию ПДД: 
Тариф «Эконом» (10 у.е) — позволяет три минимальных нарушения в месяц (превышение скорости [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/452954704" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/14/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/14/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b-%d0%b3%d0%b0%d0%b8/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Куда девать кредитное автобарахло?</title>

		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/452925434/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/14/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byggerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>

		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>

		<category><![CDATA[Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=65</guid>
		<description>&amp;#8220;Время собирать камни, и время разбрасывать камни&amp;#8221; - именно этим афоризмом можно охарактеризовать ситуацию с кредитами в стране. Гонка кредитования, которая охватила страну за этот год достигла своего апогея. Недавно в какой-то газете прочитал про то, что каждый второй украинец имеет кредит, при том учитывая нынешнюю ситуацию непонятно, кто кого &amp;#8220;имеет&amp;#8221;. Уже я думаю никого [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/452925434" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/14/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>

		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/14/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bb%d0%be/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Решение проблемы давок и бабуль в коммунальном транспорте</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/449249594/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/11/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 07:11:17 +0000</pubDate>

		<dc:creator>byggerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Наболевшее]]></category>

		<category><![CDATA[проблемы]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=59</guid>
		<description>Сегодня я прочитал интервью начальника КП «Киевский метрополитен» Петра Мирошникова. В нем, в частности, начальник киевского МЕТРО обрадовал всех введением новых годичных проездных, цена которых будет 365 гривен. Также господин Мирошниченко похвастался увеличением пассажиропотока на 5%. У меня возникает резонный вопрос – действительно ли это повод для радости? Цена увеличилась в 4 раза, увеличился ли [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/449249594" height="1" width="1"/&gt;</description>

		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/11/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/11/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Куда пойти работать? :)</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~3/445485929/</link>
		<comments>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/07/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/#comments</comments>

		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carreraz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Слеза от кризиса]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.proanalysis.info/?p=46</guid>

		<description>&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/proanalysis_blog/~4/445485929" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/07/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://blogs.proanalysis.info/2008/11/07/%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
